Zoekresultaat Regio
Er zijn 31 resultaten gevonden.  
Actief Actief Gedoofd Gedoofd Afgebroken Afgebroken Overig Overig
Nederland
 Waddenzee
Vuurtorens Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Texel B 0886 53°10.926' N 4°51.318' E Fl(2) W 10s 53 m 29
Actief Vlieland B 0894 53°17.752' N 5°03.490' E Iso W 4s 54 m 20
Actief Terschelling B 0904 53°21.621' N 5°12.851' E Fl W 5s 55 m 29
Actief Ameland B 0920 53°26.951' N 5°37.546' E Fl(3) W 15s 58 m 30
Actief Schiermonnikoog B 0938 53°29.210' N 6°08.796' E Fl(4) W 20s 44 m 28
Gedoofd Schiermonnikoog Zuidertoren 53°28.887' N 6°09.514' E .
Gedoofd Harlingen 53°10.500' N 5°24.800' E F WR 21 m
Afgebroken Terschelling .
Afgebroken Harlingen .
Afgebroken Delfzijl 2 F WRG 17 m 12
Afgebroken Delfzijl 1 .
Afgebroken Watum 53°22.500' N 6°53.500' E F RG
Afgebroken Vlieland .
Lichtopstanden Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Kornwerderzand Buitenhaven Oost 2040 53°04.700' N 5°20.100' E F R 9 m 8
Actief Den Oever Buitenhaven B 0879.5 52°56.300' N 5°02.200' E Iso WRG 2s
Actief Kornwerderzand West B 0883 53°04.000' N 5°17.700' E Iso R 4s 10 m 4
Actief Kornwerderzand Buitenhaven B 0883.6 53°04.700' N 5°20.000' E Iso G 6s 7 m 7
Actief Vlieland Veerdam Laag B 0899 53°17.800' N 5°04.600' E F W 8
Actief Vlieland Veerdam Hoog B 0899.1 53°17.800' N 5°04.600' E Oc W 10s 8
Actief Harlingen Laag B 0913.6 53°10.600' N 5°24.300' E Iso W 6s 13 m 13
Actief Harlingen Hoog B 0913.61 53°10.500' N 5°24.700' E Iso W 6s 20 m 13
Actief Ballumerbocht B 0922 53°25.900' N 5°44.000' E Iso R 4s 6 m 4
Actief Nes Veersteiger B 0924 53°26.000' N 5°46.500' E Iso W 6s 3 m 8
Actief Holwerd Pier B 0926 53°23.800' N 5°52.800' E Oc W 6s 7 m 10
Actief Schiermonnikoog Veerdam B 0939 53°28.100' N 6°12.200' E F W
Kapen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Oosterend 53°04.700' N 4°53.900' E .
Overig Willemsduin 53°29.842' N 6°17.935' E .
Overig Kobbeduinen 53°29.200' N 6°13.600' E .
Overig Rottumeroog 53°32.652' N 6°34.650' E .
Lichthuizen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Hollum 53°26.570' N 5°38.190' E .
Overig Schilbolsnol .