Zoekresultaat Regio
Er zijn 29 resultaten gevonden.  
Actief Actief Gedoofd Gedoofd Afgebroken Afgebroken Overig Overig
Nederland
 Markermeer en Randmeren
Vuurtorens Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Marken 1684 52°27.646' N 5°08.233' E Oc W 8s 16 m 9
Gedoofd Hoek van 't IJ 1710 52°22.309' N 5°00.845' E Oc WR 5s 18 m 14 11
Afgebroken Hoek van 't IJ .
Afgebroken Marken 52°27.650' N 5°08.230' E .
Lichtopstanden Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Leekerhoek 1648 52°38.200' N 5°12.000' E Fl WR 6s 12 m 11 9
Actief Hoorn 1658 52°38.000' N 5°03.900' E Iso W 4s 15 m 10
Actief Edam 1668 52°31.200' N 5°04.600' E Iso W 8s 6 m
Actief Volendam 1674 52°29.600' N 5°04.600' E Fl W 5s 9 m
Actief Marken Strekdam 1676 52°29.400' N 5°05.700' E Iso W 4s 5 m 6
Actief Marken Haven 1682 52°27.500' N 5°06.100' E F W 8 m
Actief Monnickendam Marina 1698.5 52°27.800' N 5°02.500' E Iso W 8s
Actief Pampus 1708 52°21.900' N 5°04.200' E Fl W 5s 12 m 6
Actief Buiten IJ 1712 52°22.100' N 5°00.900' E Fl R 5s 9 m 4
Actief Muiden Laag 1726 52°20.100' N 5°04.200' E Q W s 8 m 8
Actief Muiden Hoog 1728 52°20.000' N 5°04.200' E Q W s 13 m 8
Actief Eem Laag 1804 52°16.000' N 5°19.700' E Oc W 5s 10 m 8
Actief Eem Hoog 1806 52°15.700' N 5°19.500' E Oc W 5s 17 m 8
Actief Knardijk 1858 52°21.900' N 5°36.800' E Oc G 6s 5 m 6
Actief Ramspolbrug 1928 52°37.100' N 5°51.600' E Iso G 4s 3 m
Actief Zwanendiep Laag 1942 52°39.500' N 5°59.100' E Oc W 5s 5 m 9
Actief Zwanendiep Hoog 1944 52°39.600' N 5°59.000' E Oc W 5s 9 m 9
Gedoofd Elburg 52°27.000' N 5°50.000' E .
Gedoofd IJmeer Laag 1704 52°22.100' N 5°00.400' E Q WW s 8 m 10
Gedoofd IJmeer Hoog 1706 52°21.500' N 4°58.600' E Q W s 28 m 11
Gedoofd Hardersluis 1870 52°22.000' N 5°36.800' E Oc G 6s
Gedoofd Ramsdiep 1926 52°36.800' N 5°50.200' E Fl G 5s 11 m
Lichtschepen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Gedoofd Zeeburg . 12 m
Lichthuizen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Monnickendam 52°27.610' N 5°02.800' E .
Overig Marken 52°27.580' N 5°06.100' E .