Zoekresultaat Provincie
Er zijn 42 resultaten gevonden.  
Actief Actief Gedoofd Gedoofd Afgebroken Afgebroken Overig Overig
Nederland
 Friesland
Vuurtorens Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Stavoren Hoog 1996 52°53.300' N 5°21.500' E Iso W 4s 15 m 12
Actief Vlieland B 0894 53°17.752' N 5°03.490' E Iso W 4s 54 m 20
Actief Terschelling B 0904 53°21.621' N 5°12.851' E Fl W 5s 55 m 29
Actief Ameland B 0920 53°26.951' N 5°37.546' E Fl(3) W 15s 58 m 30
Actief Schiermonnikoog B 0938 53°29.210' N 6°08.796' E Fl(4) W 20s 44 m 28
Gedoofd Lemmer .
Gedoofd Harlingen 53°10.500' N 5°24.800' E F WR 21 m
Gedoofd Workum 52°57.650' N 5°24.830' E .
Gedoofd Schiermonnikoog Zuidertoren 53°28.887' N 6°09.514' E .
Afgebroken Harlingen .
Afgebroken Terschelling .
Afgebroken Vlieland .
Afgebroken Lemmer .
Lichtopstanden Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Prinses Margrietsluis Laag 1968 52°50.700' N 5°40.800' E Iso W 8s 10 m 8
Actief Prinses Margrietsluis Hoog 1970 52°50.800' N 5°40.900' E Iso W 8s 17 m 12
Actief Lemmer Buitenhaven Laag 1984 52°50.400' N 5°42.600' E F G
Actief Stavoren Laag 1994 52°53.200' N 5°21.400' E F W 6 m 11
Actief Stavoren Nieuwe Voorhaven 2002 52°52.800' N 5°21.700' E Fl W 5s
Actief Stavoren Buitenhaven BB 2004 52°53.200' N 5°21.200' E F R 8 m
Actief Stavoren Buitenhaven SB 2006 52°53.200' N 5°21.300' E F G 8 m
Actief Hindeloopen 2008 52°56.800' N 5°24.200' E Oc W 3s 8 m 8
Actief Workum Laag 2012 52°57.700' N 5°24.800' E Oc W 6s 6 m 6
Actief Workum Hoog 2014 52°57.700' N 5°24.900' E F W 13 m 6
Actief Kornwerderzand Laag 2026 53°04.000' N 5°20.500' E Iso W 4s 8 m 11
Actief Kornwerderzand Hoog 2028 53°04.300' N 5°20.400' E Iso W 4s 17 m 11
Actief Kornwerderzand Binnenhaven 2034 53°04.000' N 5°20.300' E Iso G 4s 5 m
Actief Breezanddijk 2036 53°01.200' N 5°12.700' E Iso WR 6s 6 m
Actief Kornwerderzand Buitenhaven Oost 2040 53°04.700' N 5°20.100' E F R 9 m 8
Actief Kornwerderzand West B 0883 53°04.000' N 5°17.700' E Iso R 4s 10 m 4
Actief Kornwerderzand Buitenhaven B 0883.6 53°04.700' N 5°20.000' E Iso G 6s 7 m 7
Actief Vlieland Veerdam Laag B 0899 53°17.800' N 5°04.600' E F W 8
Actief Vlieland Veerdam Hoog B 0899.1 53°17.800' N 5°04.600' E Oc W 10s 8
Actief Harlingen Laag B 0913.6 53°10.600' N 5°24.300' E Iso W 6s 13 m 13
Actief Harlingen Hoog B 0913.61 53°10.500' N 5°24.700' E Iso W 6s 20 m 13
Actief Ballumerbocht B 0922 53°25.900' N 5°44.000' E Iso R 4s 6 m 4
Actief Nes Veersteiger B 0924 53°26.000' N 5°46.500' E Iso W 6s 3 m 8
Actief Holwerd Pier B 0926 53°23.800' N 5°52.800' E Oc W 6s 7 m 10
Actief Schiermonnikoog Veerdam B 0939 53°28.100' N 6°12.200' E F W
Gedoofd Lemmer Buitenhaven Hoog 1986 52°50.400' N 5°42.900' E Iso G 4s 9 m 8
Kapen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Willemsduin 53°29.842' N 6°17.935' E .
Overig Kobbeduinen 53°29.200' N 6°13.600' E .
Lichthuizen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Hollum 53°26.570' N 5°38.190' E .