Zoekresultaat Provincie
Er zijn 72 resultaten gevonden.  
Actief Actief Gedoofd Gedoofd Afgebroken Afgebroken Overig Overig
Nederland
 Noord-Holland
Vuurtorens Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief De Ven 1618 52°44.520' N 5°16.933' E LFl WR 10s 17 m 11 8
Actief Marken 1684 52°27.646' N 5°08.233' E Oc W 8s 16 m 9
Actief IJmuiden Laag B 0766 52°27.800' N 4°34.500' E F WR 31 m 16 13
Actief IJmuiden Hoog B 0766.1 52°27.649' N 4°34.960' E Fl W 5s 53 m 29
Actief Egmond B 0842 52°37.139' N 4°37.303' E Iso WR 10s 37 m 18 14
Actief Julianadorp B 0849 52°52.900' N 4°43.000' E Oc WRG 10s 31 m 11 8 8
Actief Den Helder B 0858 52°57.327' N 4°43.582' E Fl(4) W 20s 57 m 30
Actief Den Oever B 0879 52°56.200' N 5°02.600' E Iso WRG 5s 15 m 10 7 7
Actief Texel B 0886 53°10.926' N 4°51.318' E Fl(2) W 10s 53 m 29
Gedoofd Hoek van 't IJ 1710 52°22.309' N 5°00.845' E Oc WR 5s 18 m 14 11
Afgebroken Fort Kijkduin 52°57.080' N 4°43.370' E .
Afgebroken Marken 52°27.650' N 5°08.230' E .
Afgebroken Hoek van 't IJ .
Afgebroken Egmond Zuidertoren 52°37.013' N 4°37.566' E F R 38 m
Afgebroken Zandvoort .
Lichtopstanden Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Enkhuizen 52°42.000' N 5°17.700' E F R
Actief Den Oever Sluisdam 1594 52°55.700' N 5°03.100' E Iso G 4s 5 m 8
Actief Zeughoek 1604 52°50.743' N 5°06.819' E Iso WR 10s 16 m 10 9
Actief Medemblik 1606 52°46.500' N 5°06.800' E Oc W 5s 16 m 8
Actief Krabbersgat 1620 52°42.600' N 5°18.500' E Iso G 4s 9 m 9
Actief Krabbersgat Laag 1628 52°41.700' N 5°17.100' E Iso W 8s 7 m 14
Actief Krabbersgat Hoog 1630 52°41.600' N 5°17.000' E Iso W 8s 10 m 14
Actief Leekerhoek 1648 52°38.200' N 5°12.000' E Fl WR 6s 12 m 11 9
Actief Hoorn 1658 52°38.000' N 5°03.900' E Iso W 4s 15 m 10
Actief Edam 1668 52°31.200' N 5°04.600' E Iso W 8s 6 m
Actief Volendam 1674 52°29.600' N 5°04.600' E Fl W 5s 9 m
Actief Marken Strekdam 1676 52°29.400' N 5°05.700' E Iso W 4s 5 m 6
Actief Marken Haven 1682 52°27.500' N 5°06.100' E F W 8 m
Actief Monnickendam Marina 1698.5 52°27.800' N 5°02.500' E Iso W 8s
Actief Pampus 1708 52°21.900' N 5°04.200' E Fl W 5s 12 m 6
Actief Buiten IJ 1712 52°22.100' N 5°00.900' E Fl R 5s 9 m 4
Actief Muiden Laag 1726 52°20.100' N 5°04.200' E Q W s 8 m 8
Actief Muiden Hoog 1728 52°20.000' N 5°04.200' E Q W s 13 m 8
Actief IJmuiden Nieuwe Zuiderhoofd B 0767 52°27.821' N 4°31.937' E F G 15 m 10
Actief IJmuiden Nieuwe Noorderhoofd B 0768 52°28.100' N 4°32.600' E F R 15 m 10
Actief IJmuiden Oude Noorderhoofd B 0769 52°28.000' N 4°33.300' E Iso R 8s 12 m 9
Actief IJmuiden Oude Zuiderhoofd B 0770 52°27.702' N 4°33.369' E Iso G 8s 12 m 9
Actief IJmuiden Noorder Buitenkanaal Laag B 0789 52°28.200' N 4°35.700' E Iso W 3s 8 m
Actief IJmuiden Noorder Buitenkanaal Hoog B 0789.1 52°28.300' N 4°36.200' E Iso W 3s 17 m
Actief Schulpengat Laag B 0852 53°00.900' N 4°44.500' E Oc W 8s 18
Actief Schulpengat Hoog B 0852.1 53°01.700' N 4°45.100' E Oc W 8s 18
Actief Huisduinen B 0856 52°57.200' N 4°43.500' E F WR 27 m 14 11
Actief Schilbolsnol B 0859 53°00.503' N 4°45.706' E F WRG 28 m 15 12 11
Actief Den Helder Veerhaven Laag B 0863 52°57.800' N 4°46.800' E Iso W 2s 11 m 14
Actief Den Helder Veerhaven Hoog B 0863.1 52°57.800' N 4°46.800' E Iso W 2s 15 m 14
Actief Den Helder Marinehaven Laag B 0864 52°57.400' N 4°47.200' E Oc G 5s 16 m 14
Actief Den Helder Marinehaven Hoog B 0864.1 52°57.300' N 4°47.100' E Oc G 5s 25 m 14
Actief Den Helder Marinehaven Oost B 0864.5 52°57.700' N 4°48.200' E Q WR s 9 m 7 5
Actief 't Horntje Veerhaven Laag B 0875 53°00.300' N 4°47.100' E Iso W 5s 12 m 8
Actief 't Horntje Veerhaven Hoog B 0875.1 53°00.300' N 4°47.100' E Iso W 5s 19 m 8
Actief Mok Laag B 0877 53°00.400' N 4°45.200' E Iso W 8s 7 m 6
Actief Mok Hoog B 0877.1 53°00.400' N 4°45.000' E Iso W 8s 10 m 6
Actief NIOZ Haven Laag B 0877.4 53°00.400' N 4°47.600' E Oc G 5s 4 m 6
Actief NIOZ Haven Hoog B 0877.41 53°00.400' N 4°47.600' E Oc G 5s 7 m 6
Actief Den Oever Buitenhaven B 0879.5 52°56.300' N 5°02.200' E Iso WRG 2s
Actief Oudeschild B 0882.2 53°02.400' N 4°51.300' E Oc W 6s 15 m
Gedoofd IJmeer Laag 1704 52°22.100' N 5°00.400' E Q WW s 8 m 10
Gedoofd IJmeer Hoog 1706 52°21.500' N 4°58.600' E Q W s 28 m 11
Gedoofd Molengat Laag B 0860 52°57.800' N 4°44.400' E Iso W 5s 14 m 8
Gedoofd Molengat Hoog B 0860.1 52°57.500' N 4°44.700' E F W 23 m 8
Gedoofd 't Horntje Veerhaven B 0876.4 53°00.200' N 4°46.900' E Oc WRG 10s 10 m 10 7 6
Afgebroken Schilbolsnol .
Afgebroken IJmuiden Zuider Buitenkanaal B 0774 52°27.800' N 4°34.200' E Iso G 3s 7 m 4
Lichtschepen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Gedoofd No. 10 52°57.000' N 4°46.000' E . 16 m
Gedoofd Zeeburg . 12 m
Kapen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Oosterend 53°04.700' N 4°53.900' E .
Lichthuizen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Den Helder .
Overig Velsen-Noord 52°28.000' N 4°37.800' E .
Overig Monnickendam 52°27.610' N 5°02.800' E .
Overig Den Helder .
Overig Marken 52°27.580' N 5°06.100' E .
Overig Schilbolsnol .