Zoekresultaat Provincie
Er zijn 99 resultaten gevonden.  
Actief Actief Gedoofd Gedoofd Afgebroken Afgebroken Overig Overig
Nederland
 Zuid-Holland
Vuurtorens Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Westhoofd B 0518 51°48.800' N 3°51.900' E Fl(3) W 15s 56 m 30
Actief Hellevoetsluis B 0536 51°49.183' N 4°07.668' E Iso WRG 10s 17 m 11 8 7
Actief Maasvlakte B 0633 51°58.206' N 4°00.857' E Fl(5) W 20s 67 m 28
Actief Maasmond Laag B 0637 51°58.900' N 4°05.000' E Iso W 4s 30 m 21
Actief Maasmond Hoog B 0637.1 51°58.700' N 4°05.900' E Iso W 4s 47 m 21
Actief Nieuwe Waterweg Laag B 0638 51°58.600' N 4°07.600' E Iso R 6s 30 m 18
Actief Nieuwe Waterweg Hoog B 0638.1 51°58.479' N 4°07.905' E Iso R 6s 44 m 18
Actief Europoort Laag B 0642 51°57.600' N 4°08.800' E Oc G 6s 30 m 16
Actief Europoort Hoog B 0642.1 51°57.440' N 4°09.139' E Oc G 6s 44 m 16
Actief Scheveningen B 0750 52°06.247' N 4°16.095' E Fl(2) W 10s 49 m 29
Actief Noordwijk B 0760 52°14.920' N 4°26.034' E Oc(3) W 20s 33 m 18
Gedoofd Hoek van Holland Hoog 51°58.500' N 4°07.500' E .
Gedoofd Goedereede 51°49.106' N 3°58.541' E .
Gedoofd Hoek van Holland Laag 51°55.020' N 4°28.940' E .
Gedoofd Brielle 51°55.700' N 4°08.400' E .
Gedoofd Katwijk 52°12.013' N 4°23.455' E .
Afgebroken Noordwijk .
Afgebroken Oostvoorne 51°55.150' N 4°05.910' E .
Afgebroken Flaauwe Werk 51°49.770' N 3°55.760' E 28 m
Afgebroken Westhoofd 51°48.800' N 3°51.900' E Fl(3) W 15s
Afgebroken Scheveningen .
Lichtopstanden Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Stellendam 0711 51°49.800' N 4°01.800' E Oc W 6s
Actief Hoornse Hoofden B 0548 51°48.338' N 4°10.928' E Oc WRG 5s 7 m 7 5 4
Actief Nieuwendijk Laag B 0560 51°45.100' N 4°19.500' E Iso WRG 6s 9 m 9 7 6
Actief Nieuwendijk Hoog B 0560.1 51°45.181' N 4°19.068' E F W 12 m 9
Actief Willemsdorp Dordtsche Kil B 0592.5 51°43.300' N 4°37.700' E Iso WRG 6s 7 5 5
Actief Willemsdorp Laag B 0593.2 51°44.100' N 4°38.000' E Iso W 8s 13 m 15
Actief Willemsdorp Hoog B 0593.21 51°44.000' N 4°38.000' E Iso W 8s 16 m 15
Actief De Wacht Zuid Hoog B 0593.39 51°44.600' N 4°38.200' E Iso W 2s 19 m 15
Actief De Wacht Zuid Laag B 0593.4 51°44.700' N 4°38.100' E Iso W 2s 15 m 15
Actief De Wacht Oost Laag B 0593.4 51°44.700' N 4°38.100' E Iso W 4s 15 m 16
Actief De Wacht Oost Hoog B 0593.41 51°45.000' N 4°38.200' E Iso W 4s 21 m 16
Actief 's-Gravendeel Laag B 0593.5 51°46.100' N 4°37.500' E Iso W 2s 13 m 15
Actief 's Gravendeel Hoog B 0593.51 51°46.100' N 4°37.500' E Iso W 2s 16 m 15
Actief De Wacht Noord Laag B 0593.7 51°45.400' N 4°37.600' E Iso W 8s 13 m 15
Actief De Wacht Noord Hoog B 0593.71 51°45.100' N 4°37.600' E Iso W 8s 20 m 15
Actief Zwijndrecht Laag B 0593.8 51°48.200' N 4°37.300' E Iso W 4s 15 m 15
Actief Zwijndrecht Hoog B 0593.81 51°48.300' N 4°37.200' E Iso W 4s 17 m 15
Actief Wieldrecht Laag B 0593.9 51°46.600' N 4°37.900' E Iso W 4s 13 m 15
Actief Wieldrecht Hoog B 0593.91 51°46.500' N 4°37.900' E Iso W 4s 17 m 15
Actief Maasmond Noorderhoofd B 0634 51°59.700' N 4°02.900' E F R 25 m 10
Actief Maasmond Zuiderhoofd B 0635 51°59.200' N 4°02.600' E F G 25 m 10
Actief Beerkanaal Laag B 0646 51°56.400' N 4°04.800' E Iso G 3s 21 m 11
Actief Beerkanaal Hoog B 0646.1 51°56.400' N 4°04.800' E Iso G 3s 24 m 11
Actief Mississippihaven B 0648 51°56.600' N 4°05.100' E Iso WRG 3s 20 m 13 10 10
Actief Beerkanaal NS-Terminal B 0648.31 51°56.000' N 4°02.300' E Iso WRG 3s 24 m 13 10 10
Actief Beneluxhaven West B 0650 51°57.000' N 4°07.700' E F WRG 11 m
Actief Beneluxhaven Zuid B 0650.2 51°56.600' N 4°07.800' E Iso WRG 2s 15 m
Actief Calandbrug B 0652.5 51°55.000' N 4°13.500' E Iso Y 2s 15 m
Actief Poortershaven Laag B 0662 51°56.100' N 4°13.100' E LFl RR 8s 8
Actief Poortershaven Hoog B 0662.1 51°56.300' N 4°13.000' E F R 10
Actief Blankenburg Laag B 0673 51°54.100' N 4°16.400' E Iso W 4s 10 m 12
Actief Blankenburg Hoog B 0673.1 51°54.100' N 4°16.200' E Iso W 4s 18 m 12
Actief Huis te Engeland Laag B 0712 51°52.900' N 4°19.800' E Iso W 8s 13 m 15
Actief Huis te Engeland Hoog B 0712.1 51°52.800' N 4°19.800' E Iso W 8s 15 m 15
Actief Botlekbrug Laag B 0713.5 51°51.700' N 4°20.300' E Iso W 2s 14 m
Actief Botlekbrug Hoog B 0713.51 51°51.500' N 4°20.300' E Iso W 2s 17 m 15
Actief Allemanshaven Laag B 0717.1 51°50.800' N 4°21.500' E Iso W 4s 13 m 15
Actief Allemanshaven Hoog B 0717.11 51°50.700' N 4°22.700' E Iso W 4s 16 m 15
Actief Berengat B 0719 51°50.500' N 4°22.700' E Iso WRG 6s 4 m 5 3 3
Actief Johannapolder Oost Laag B 0719.2 51°50.700' N 4°24.900' E Iso W 2s 13 m 15
Actief Johannapolder Oost Hoog B 0719.21 51°50.700' N 4°25.000' E Iso W 2s 16 m 15
Actief Johannapolder West Laag B 0721.5 51°50.700' N 4°24.800' E Iso W 8s 13 m 15
Actief Johannapolder West Hoog B 0721.51 51°50.900' N 4°24.400' E Iso W 8s 18 m 15
Actief Goidschalxoord Oost Laag B 0721.6 51°49.800' N 4°27.100' E Iso W 4s 13 m 15
Actief Goidschalxoord Oost Hoog B 0721.61 51°49.700' N 4°27.400' E Iso W 4s 17 m 15
Actief Goidschalxoord West Laag B 0722.4 51°49.900' N 4°26.900' E Iso W 4s 13 m 15
Actief Goidschalxoord West Hoog B 0722.41 51°49.800' N 4°26.500' E Iso W 4s 18 m 15
Actief Koedoodhaven Laag B 0722.8 51°50.400' N 4°30.500' E Iso W 4s 13 m 15
Actief Koedoodhaven Hoog B 0722.81 51°50.400' N 4°30.900' E Iso W 4s 18 m 15
Actief Heerjansdam West Laag B 0725 51°50.000' N 4°33.100' E Iso WRG 6s 9 m 8 5 5
Actief Heerjansdam West Hoog B 0725.1 51°50.000' N 4°33.200' E F W 11 m 8
Actief Uilenvlietse Haven B 0725.5 51°49.800' N 4°33.500' E Iso WRG 4s 5 m
Actief Heerjansdam Oost Laag B 0726 51°49.800' N 4°33.500' E Iso W 6s 7 m 8
Actief Heerjansdam Oost Hoog B 0726.1 51°49.900' N 4°33.400' E F W 10 m 8
Actief Puttershoek Suikerfabriek B 0727.2 51°48.900' N 4°33.900' E Iso WRG 6s 10 7 7
Actief Puttershoek Laag B 0728.3 51°48.500' N 4°34.500' E Iso WRG 4s 13 m 15
Actief Puttershoek Hoog B 0728.31 51°48.500' N 4°34.400' E Iso W 4s 15 m 15
Actief Grote en Kleine Lindt Laag B 0729 51°48.500' N 4°35.600' E Iso W 6s 4 m 8
Actief Grote en Kleine Lindt Hoog B 0729.1 51°48.500' N 4°35.500' E Iso W 6s 6 m 8
Actief Krabbepolder Laag B 0730 51°48.800' N 4°37.700' E Iso W 6s 15
Actief Krabbepolder Hoog B 0730.1 51°47.910' N 4°37.750' E Iso W 6s 15
Actief Krabbegors West B 0732 51°48.100' N 4°37.900' E Iso WRG 6s 5 m 10 7 7
Actief Krabbegors Zuid B 0732.3 51°47.800' N 4°38.200' E Iso R 4s
Actief Scheveningen Haven Laag B 0751 52°05.800' N 4°15.700' E Iso W 4s 17 m 14
Actief Scheveningen Haven Hoog B 0751.1 52°05.800' N 4°15.700' E Iso W 4s 22 m 14
Actief Scheveningen Nieuwe Zuiderhoofd B 0751.4 52°06.300' N 4°15.200' E F G 12 m 9
Actief Scheveningen Nieuwe Noorderhoofd B 0751.6 52°06.300' N 4°15.500' E F R 12 m 9
Actief Scheveningen Voorhaven Laag B 0753.1 52°05.900' N 4°16.000' E Oc G 5s 8 m 11
Actief Scheveningen Voorhaven Hoog B 0753.11 52°05.800' N 4°16.000' E Oc G 5s 10 m 11
Actief Scheveningen Wandelpier B 0755 52°07.100' N 4°16.900' E Iso W 5s 44 m 5
Gedoofd Strijensas 51°42.740' N 4°35.390' E . 11 m
Gedoofd Hoek van Holland .
Gedoofd Kwade Hoek B 0528 51°50.207' N 3°58.994' E Iso WRG 4s 9 m 12 9 8
Afgebroken Hoek van Holland Laag .
Lichtschepen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Gedoofd No. 12 51°49.230' N 4°07.910' E . 16 m
Gedoofd Breeveertien .
Lichtplatforms Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Actief Goeree B 0630 51°55.500' N 3°40.200' E Fl(4) W 20s 28 m 28
Lichthuizen Nummer Positie Lichtkarakter Lichthoogte Zicht
Overig Vlaardingen .